ab 102,00€ pro Nacht
inkl. 55,00€ einmalige Nebenkosten
August 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
September 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oktober 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
November 2022 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitHaupsaison | Zeitraum26.06.2022 - 28.08.2022 | min. Tage7 | Tagespreis57,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum29.08.2022 - 11.09.2022 | min. Tage5 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum12.09.2022 - 20.12.2022 | min. Tage5 | Tagespreis47,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten55,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum21.12.2022 - 15.01.2023 | min. Tage7 | Tagespreis49,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten55,00€ |