Ferienwohnung Nr. 11 in Dahme
Beschreibung
Die 1-Raum-Ferienwohnung Nr. 11 in der 2. Etage mit seitlichem Meerblick und Balkon bietet 2 Personen ausreichend Platz. Sie ist mit einem Wohnschlafraum mit Doppelschrankbett, Einbaukochzeile, Dusche/WC und Flur ausgestattet..
Ausstattung
allg. Ausstattung
- Nichtraucher
- Trockner
- Babybett
- Meerblick
- Heizung
- Internet / W-Lan
- Haustiere verboten
- Kinderhochstuhl
- Waschmaschine
Außenbereich
- Parkplatz
- Garten/Liegewiese
- Grillplatz
- Fahrradraum
- Balkon
- Garten/Balkonmöbel
Wohnbereich
- Pantryküche
- SAT/TV
- CD/Radio
Küchenausstattung
- Toaster
- Wasserkocher
- Kaffeemaschine
- Küchenzeile
- Kochtöpfe
- Herd
- Mixer
- Gefrierfach
- Mikrowelle
- Kühlschrank
- Besteck
- Geschirr
Sanitärbereich
- Schminkspiegel
- Föhn
- Dusche/WC
alle Bewertungen





Es liegen noch keine Bewertungen vor.
Saisonpreise
Saisonzeit | Zeitraum | mind. ÜN | Personen | Preis: 1. Tag inkl. Endreinigung |
Nachsaison | 17.01.2021 - 26.03.2021 | 5 | 2 | 88,00 € 1. Tag, 43,00 € je weiterer Tag |
Ostersaison | 27.03.2021 - 11.04.2021 | 5 | 2 | 91,00 € 1. Tag, 46,00 € je weiterer Tag |
Vorsaison | 12.04.2021 - 12.06.2021 | 5 | 2 | 88,00 € 1. Tag, 43,00 € je weiterer Tag |
Zwischensaison | 13.06.2021 - 26.06.2021 | 5 | 2 | 91,00 € 1. Tag, 46,00 € je weiterer Tag |
Haupsaison | 27.06.2021 - 29.08.2021 | 7 | 2 | 99,00 € 1. Tag, 54,00 € je weiterer Tag |
Zwischensaison | 30.08.2021 - 12.09.2021 | 5 | 2 | 91,00 € 1. Tag, 46,00 € je weiterer Tag |
Nachsaison | 13.09.2021 - 19.12.2021 | 5 | 2 | 88,00 € 1. Tag, 43,00 € je weiterer Tag |
Wintersaison | 20.12.2021 - 16.01.2022 | 5 | 2 | 91,00 € 1. Tag, 46,00 € je weiterer Tag |
Ab 14 Übernachtungen gewähren wir einen Rabatt von 6 € pro Übernachtung.