Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
März 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Preis errechnen
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum11.09.2024 - 20.12.2024 | min. Tage5 | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum21.12.2024 - 14.01.2025 | min. Tage7 | Tagespreis67,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum15.01.2025 - 04.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis63,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitOstersaison | Zeitraum05.04.2025 - 27.04.2025 | min. Tage5 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitVorsaison | Zeitraum28.04.2025 - 13.06.2025 | min. Tage5 | Tagespreis63,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum14.06.2025 - 27.06.2025 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitHaupsaison | Zeitraum28.06.2025 - 24.08.2025 | min. Tage7 | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitZwischensaison | Zeitraum25.08.2025 - 14.09.2025 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitNachsaison | Zeitraum15.09.2025 - 19.12.2025 | min. Tage5 | Tagespreis64,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitWintersaison | Zeitraum20.12.2025 - 14.01.2026 | min. Tage7 | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
Kontakt